Home

Briser engagement Relativement base 上場 Lactuel acre chirurgien

新規上場したBASEは流通総額が大きく伸長し利益も黒転、そのビジネスモデルの特徴は?=シバタナオキ | マネーボイス
新規上場したBASEは流通総額が大きく伸長し利益も黒転、そのビジネスモデルの特徴は?=シバタナオキ | マネーボイス

ベースフード、上場前は評価額が1年半で驚異の15倍。未上場企業のバリュエーションはこう算出する | Business Insider Japan
ベースフード、上場前は評価額が1年半で驚異の15倍。未上場企業のバリュエーションはこう算出する | Business Insider Japan

トウキョウベースが本日、東証一部上場 - WWDJAPAN
トウキョウベースが本日、東証一部上場 - WWDJAPAN

BASE:上場、コロナ、そして大型ファイナンス|村上誠典 | 「サステナブル資本主義」著者 | 未来投資家|note
BASE:上場、コロナ、そして大型ファイナンス|村上誠典 | 「サステナブル資本主義」著者 | 未来投資家|note

新規上場企業分析】BASE(ベイス)のIPO・時価総額・業績・事業内容・有価証券報告書を徹底分析|スタートアップドライブ
新規上場企業分析】BASE(ベイス)のIPO・時価総額・業績・事業内容・有価証券報告書を徹底分析|スタートアップドライブ

ネットショップ作成サービス「BASE」が新規上場!月間GMVは36.5億円に | Strainer
ネットショップ作成サービス「BASE」が新規上場!月間GMVは36.5億円に | Strainer

東証グロース市場に上場する完全栄養食D2Cブランド「BASE FOOD」の業績&ビジネスモデルまとめ | ネットショップ担当者フォーラム
東証グロース市場に上場する完全栄養食D2Cブランド「BASE FOOD」の業績&ビジネスモデルまとめ | ネットショップ担当者フォーラム

BASE FOOD新規上場で調べてみたいこと&個人的な感想Part1|エルモ/Marketing Media Lab|note
BASE FOOD新規上場で調べてみたいこと&個人的な感想Part1|エルモ/Marketing Media Lab|note

トウキョウベースが本日、東証一部上場 - WWDJAPAN
トウキョウベースが本日、東証一部上場 - WWDJAPAN

小嶋陽菜: BASE上場おめでとうございます BASEはいつもHerliptoで使っているサービス。今日は私もショップオーナーを代表して上場セレモニーで打鐘させて頂きました...  - Moe Zine
小嶋陽菜: BASE上場おめでとうございます BASEはいつもHerliptoで使っているサービス。今日は私もショップオーナーを代表して上場セレモニーで打鐘させて頂きました... - Moe Zine

上場当日のようす&セレモニーの様子をお届けします - BASE Book(ベイスブック)
上場当日のようす&セレモニーの様子をお届けします - BASE Book(ベイスブック)

コンビニ販売は不調?ベースフード上場後はサブスクリプションがカギに | M&A Online - M&Aをもっと身近に。
コンビニ販売は不調?ベースフード上場後はサブスクリプションがカギに | M&A Online - M&Aをもっと身近に。

東証グロース市場に上場する完全栄養食D2Cブランド「BASE FOOD」の業績&ビジネスモデルまとめ(ネットショップ担当者フォーラム) -  Yahoo!ニュース
東証グロース市場に上場する完全栄養食D2Cブランド「BASE FOOD」の業績&ビジネスモデルまとめ(ネットショップ担当者フォーラム) - Yahoo!ニュース

オンライン開催】BASE上場の舞台裏にマネーフォワード辻が迫る! | Peatix
オンライン開催】BASE上場の舞台裏にマネーフォワード辻が迫る! | Peatix

BASE 株式会社 | B-4.BASE_総務 ※マネージャー候補 | IT/Web業界の求人・中途採用情報に強い転職サイトGreen(グリーン)
BASE 株式会社 | B-4.BASE_総務 ※マネージャー候補 | IT/Web業界の求人・中途採用情報に強い転職サイトGreen(グリーン)

就活コラム】会社概要~上場の意義~ | TOKYO BASE RECRUIT
就活コラム】会社概要~上場の意義~ | TOKYO BASE RECRUIT

コマースプラットフォーム「BASE」がマザーズ上場へ | BRIDGE(ブリッジ)テクノロジー&スタートアップ情報
コマースプラットフォーム「BASE」がマザーズ上場へ | BRIDGE(ブリッジ)テクノロジー&スタートアップ情報

BASE 株式会社 | B-4.BASE_IR | IT/Web業界の求人・中途採用情報に強い転職サイトGreen(グリーン)
BASE 株式会社 | B-4.BASE_IR | IT/Web業界の求人・中途採用情報に強い転職サイトGreen(グリーン)

ベースフード(2936)【IPO上場企業紹介・初値予想】 | いろはに投資
ベースフード(2936)【IPO上場企業紹介・初値予想】 | いろはに投資

信じてくれる人しか周りにいなかった。BASEの創業から上場まで | Skyland Ventures
信じてくれる人しか周りにいなかった。BASEの創業から上場まで | Skyland Ventures

上場 | TAKANORI BLOG 2nd
上場 | TAKANORI BLOG 2nd

BASE 東証マザーズに上場、黒字化は再来期以降 | アパレルウェブ:アパレル・ファッション業界情報サイト
BASE 東証マザーズに上場、黒字化は再来期以降 | アパレルウェブ:アパレル・ファッション業界情報サイト

東京証券取引所マザーズへの上場に関するお知らせ | BASE, Inc.
東京証券取引所マザーズへの上場に関するお知らせ | BASE, Inc.

Japan's Base Food, offering complete nutritional foods, files for IPO –  BRIDGE
Japan's Base Food, offering complete nutritional foods, files for IPO – BRIDGE

BASE、上場後初の黒字決算 純利益は5.8億円 | 日本ネット経済新聞|新聞×ウェブでEC&流通のデジタル化をリード
BASE、上場後初の黒字決算 純利益は5.8億円 | 日本ネット経済新聞|新聞×ウェブでEC&流通のデジタル化をリード